Classement Brésil 2026-2026
Après la 29e journée · Mis à jour le 7 octobre à 02:40
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | |
| 2 | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | +26 | |
| 3 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | +11 | |
| 4 | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | +8 | |
| 5 | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | +8 | |
| 6 | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | +2 | |
| 7 | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | |
| 8 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | +2 | |
| 9 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -6 | |
| 10 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | +1 | |
| 10 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | +1 | |
| 12 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | |
| 13 | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | -14 | |
| 14 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -3 | |
| 15 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | -9 | |
| 16 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | |
| 17 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | -8 | |
| 18 | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | -6 | |
| 19 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | -15 | |
| 20 | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | -24 |
Données : football-data.org. Pts = points, J = matchs joués, G/N/P = gagnés, nuls, perdus, BP/BC = buts pour/contre.