Classement Ligue 1 2026-2027
Après la 6e journée · Mis à jour le 7 octobre à 02:40
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +5 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | |
| 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | |
| 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | |
| 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -1 | |
| 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 |
Données : football-data.org. Pts = points, J = matchs joués, G/N/P = gagnés, nuls, perdus, BP/BC = buts pour/contre.